metabo-service top image

HWA 3500 Inox 00978000



loading

Posicion Cantidad Referencia Descripcion
1 1 341165170 Carcasa de bomba
2 2 143195620 Anillo "o"
3 2 341722140 TORNILLO CERROJO
4 8 341722060 Tornillo
5 1 316060180 Pieza de apriete
6 4 341722100 Tornillo
7 13 339009240 arandela
8 1 143195650 Anillo "o"
9 1 316060190 CONTROLADOR cpl.
10 1 339147570 Conector
11 1 143195660 Anillo "o"
12 1 316060200 Drucksensor vollst.
13 1 343084630 Sensor
14 4 341722090 Tornillo
15 1 316060210 Ajuste cpl.
16 1 316060220 Carcasa cpl.
17 11 341722120 Tornillo
18 1 344112910 Cable
19 1 344112900 Boquilla de cable
20 4 341165220 Brida para cables
21 1 341165260 TAPA
22 1 316057170 Condensador cpl. 16µF/450 V
23 4 341705150 Tornillo
24 3 343436720 Abrazadera de cable
25 1 316060230 cpl.
26 4 341722050 Tornillo
27 1 316060240 Brida de motor cpl.
28 1 316060300 Ventilador con cubierta
29 1 316060250 Cable cpl.
30 5 341722130 Tornillo
31 1 342024010 Anillo de muelle
32 1 344112880 Boquilla de cable
33 1 344112890 Boquilla de cable
34 2 320050840 Rodamiento de bolas
35 1 310011390 INDUCIDO
36 1 343084640 Platina electronica
37 1 343440630 Interruptor
38 1 316060260 Base cpl.,detras
39 1 316060270 Arandela cpl.
40 1 341722080 Tornillo
41 1 343435670 Disco centrifugo
42 1 341039610 Brida
43 1 143195550 Anillo "o"
44 1 344099860 Junta
45 1 343440750 Rueda
46 1 343440740 DIFUSOR
47 1 341161730 Tubo
48 1 143195540 Anillo "o"
49 1 315419040 Brida de motor
50 1 338061260 Placa de caracteristicas
51 1 341161690 Piedra
52 1 628803000 Válvula retención,rosc.ext.1”xros.int.1"
1001 1 338510450 Esquema electrico
Para poder diseñar y mejorar continuamente de manera óptima la página web, Metabo utiliza cookies. Al continuar usando la página web, usted acepta el uso de cookies. Más información