metabo-service top image

SSEP 18 LT BL 01617000



loading

Posicion Cantidad Referencia Descripcion
1 1 343462980 Palanca tensora
2 1 342024810 Resorte de lamina
3 1 341724280 Tornillo
4 1 343092630 Diodo
5 6 141120070 Tornillo de cabeza cilin.
6 1 343462970 Cubierta
7 2 342024820 Resorte de lamina
8 1 316080890 Empujador cpl.
9 1 316080900 Cojinde de agujas cpl.
10 2 141113710 Tornillo cilindrico
11 1 341214330 Execentrica
12 1 339134990 Placa
13 3 141150920 Arandela
14 1 340037710 Pinon corona
15 1 316080910 Pinon corona cpl.
16 1 341020520 Arandela
17 1 315107940 Carcasa Engranaje
18 1 316080930 Inducido cpl.
19 1 344115400 Tope de goma
20 1 310014230 Estator
21 1 343092640 Unidad electronica completa
22 1 343413530 Interruptor
23 1 343463000 Pulsador del interruptor
24 1 316080330 Tope cpl.
25 1 339135890 Hoja
26 2 143115730 Cojinete de bolas
27 2 320054820 Rodamiento de bolas
28 1 341020530 Arandela
29 1 141116560 Tornillo avellanado
30 2 141123890 Tornillo alomado,(DIN 7985)
31 1 343462950 Cubierta
32 1 343462960 Cubierta
33 1 341167790 Palanca tensora
34 1 341525550 Pasador
35 1 343413540 Commutador com.
36 2 141113620 Tornillo cilindrico
37 1 341167780 Placa roscada
38 1 316080920 Gaucho cpl.
40 4 141124220 Tornillo alomado
41 1 338082420 Placa de caracteristicas
42 8 141116020 Torn.alom.para chapa
43 1 338129960 Etiqueta indicadora, CAS
44 1 343462930 Carcasa
46 1 344102140 Tope de goma
47 1 343447510 Empujador
48 1 343447010 Pieza de carga
1001 1 338511300 Placa de caracteristicas
Para poder diseñar y mejorar continuamente de manera óptima la página web, Metabo utiliza cookies. Al continuar usando la página web, usted acepta el uso de cookies. Más información